Luce di ostruzione dell'aviazione a bassa intensità
I sistemi a LED a bassa intensità sono tutti conformi all'aviazione civile e possono essere installati su qualsiasi ostacolo inferiore a 45 m di altezza(Piloni, polo alto, edifici, gru e alberi di illuminazione sugli aeroporti).
Conformità
● ICAO Allegato 14, Volume I, ottava edizione, datata luglio 2018
● FAA AC150/5345-43G L810
● Lunga vita> 10 anni di aspettativa di vita
● Materiale PC resistente ai raggi UV
● Trasparenza al 95%
● LED ad alta luminosità
● Protezione da fulmini: il dispositivo anti-sorge autonomo interno
● Sincronizzazione della tensione di alimentazione uguale
● Peso basso e forma compatta
| CM-11 | CM-11-D |
| CM-11 | CM-11-D | CM-11-D (SS) | CM-11-D (ST) | ||
| Caratteristiche leggere | |||||
| Sorgente luminosa | GUIDATO | ||||
| Colore | Rosso | ||||
| Durata della vita di LED | 100.000 ore (decadimento <20%) | ||||
| Intensità della luce | 10cd; 32CD di notte | ||||
| Sensore fotografico | 50 Lux | ||||
| Frequenza flash | Costante | ||||
| Angolo trave | Angolo di raggio orizzontale a 360 ° | ||||
| ≥10 ° Distribuzione del raggio verticale | |||||
| Caratteristiche elettriche | |||||
| Modalità operativa | 110v a 240 V CA; 24 V DC, 48 V DC disponibile | ||||
| Consumo energetico | 3W | 3W | 6W | 3W | |
| Caratteristiche fisiche | |||||
| Materiale corpo/base | Acciaio,Aviazione giallo dipinto | ||||
| Materiale dell'obiettivo | UV in policarbonato stabilizzato, una buona resistenza all'impatto | ||||
| Dimensione complessiva (mm) | Ф173mm × 220mm | ||||
| Dimensione di montaggio (mm) | Ф120mm -4 × M10 | ||||
| Peso (kg) | 1.1kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | |
| Fattori ambientali | |||||
| Grado di ingresso | IP66 | ||||
| Intervallo di temperatura | -55 ℃ a 55 ℃ | ||||
| Velocità del vento | 80 m/s | ||||
| Garanzia di qualità | ISO9001: 2015 | ||||
| P/n principale P/N. | Modalità di funzionamento (solo per doppia luce) | Tipo | Energia | Lampeggiante | NVG compatibile | Opzioni | |
| CM-11 | [Blank]: single | SS: servizio+servizio | A: 10cd | AC: 110VAC-240VAC | [Vuoto]: stabile | [Blank]: solo i LED rossi | P: Photocell |
| D: doppio | ST: Servizio+Standby | B: 32CD | DC1: 12vdc | F20: 20fpm | NVG: solo iR IR | D: Contatto a secco (Connetti BMS) | |
| DC2: 24VDC | F30: 30fpm | Red-NVG: LED doppi rosso/IR | G: GPS | ||||
| DC3: 48VDC | F40: 40fpm |








